Предлагаем заключить договора на новый 2010 сезон!


По итогам Х Республиканского конкурса «Крымская жемчужина» ООО «Тандем XXI век» получил диплом в номинации«Лучший туроператор»

Транспортное обслуживание, трансфер
Туроператор "Тандем XXI век" обеспечивает транспортное обслуживание туристов высококомфортабельными автобусами по территории Крыма, Украины,России.

Предложение по транспортному обслуживания
на сезон 2010 год
Стоимость за трансфер (грн.)
| Населенный пункт | Эконом-класс | Средний класс | Бизнес-класс | |||
| Жд вокзал | Аэропорт | Жд вокзал | Аэропорт | Жд вокзал | Аэропорт | |
| Алупка 100км | 360 | 400 | 460 | 510 | 800 | 850 |
| Алушта 50км | 220 | 270 | 270 | 320 | 480 | 530 |
| Гурзуф 70км | 270 | 310 | 350 | 400 | 590 | 640 |
| Джанкой 95 км | 350 | 390 | 450 | 500 | 750 | 800 |
| Евпатория 65 км | 260 | 300 | 330 | 380 | 580 | 630 |
| Заозерное 80км | 300 | 340 | 390 | 440 | 650 | 700 |
| Коктебель 120км | 425 | 465 | 550 | 600 | 940 | 990 |
| Ливадия 90км | 330 | 370 | 430 | 480 | 730 | 780 |
| Морское 125км | 440 | 480 | 570 | 620 | 950 | 1000 |
| Мисхор 95км | 350 | 390 | 450 | 500 | 750 | 800 |
| Новый Свет 115км | 410 | 450 | 530 | 580 | 870 | 920 |
| Николаевка 50км | 215 | 255 | 270 | 320 | 450 | 500 |
| Партенит 65км | 260 | 290 | 330 | 380 | 580 | 630 |
| Понизовка 120км | 425 | 465 | 550 | 600 | 940 | 990 |
| Поповка 95км | 350 | 390 | 450 | 500 | 800 | 850 |
| Песчаное 70км | 270 | 310 | 350 | 400 | 590 | 640 |
| Рыбачье 70км | 270 | 310 | 350 | 400 | 590 | 640 |
| Саки 50км | 215 | 255 | 270 | 320 | 450 | 500 |
| Севастополь 90км | 330 | 370 | 430 | 480 | 730 | 780 |
| Северная, Любимовка 70км | 270 | 310 | 350 | 400 | 590 | 640 |
| Симеиз 105км | 380 | 420 | 490 | 540 | 810 | 890 |
| Судак 105км | 380 | 420 | 490 | 540 | 810 | 890 |
| Феодосия 120км | 425 | 465 | 550 | 600 | 940 | 990 |
| Форос 100км | 360 | 400 | 470 | 520 | 800 | 850 |
| Керчь 220км | 725 | 765 | 910 | 960 | 1640 | 1690 |
| Черноморское 135км | 460 | 500 | 610 | 660 | 1050 | 1100 |
| Щелкино 170к м | 570 | 610 | 760 | 810 | 1290 | 1340 |
| Ялта 85км | 330 | 370 | 410 | 460 | 720 | 770 |
В стоимость входит: встреча на вокзале у вагона либо у выхода из терминала аэропорта (табличка с фамилией клиента, либо название отправляющей фирмы - по предварительной договорённости), подвоз до пункта назначения, поднос багажа до авто.
В стоимость не входит: НДС.
При встрече в ночное время (с 23:00 до 6:00) надбавка +20%.
| Маршрут | Автобус «Эталон» | Автобус «Эталон» | Автобус «Эталон» | Минивен |
| Симферополь-Ялта | 820 | 1240 | 1660 | 760 |
| Симферополь-Алушта | 760 | 1000 | 1240 | 650 |
| Симферополь-Форос | 1000 | 1480 | 1840 | 820 |
| Симферополь-Алупка | 880 | 1420 | 1720 | 820 |
| Симферополь-Симеиз | 940 | 1420 | 1720 | 820 |
| Симферополь-Партенит | 760 | 1060 | 1360 | 700 |
| Симферополь-Гурзуф | 760 | 1060 | 1360 | 700 |
| Симферополь-Судак | 1000 | 1300 | 1660 | 820 |
| Симферополь-Феодосия | 1000 | 1300 | 1660 | 820 |
| Симферополь-Коктебель | 1000 | 1300 | 1660 | 820 |
| Симферополь-Севастополь | 940 | 1180 | 1600 | 760 |
| Симферополь-Евпатория | 820 | 1180 | 1600 | 700 |
| Симферополь-Керчь | 1240 | 2260 | 3400 | 1150 |
| Симферополь-Рыбачье | 940 | 1300 | 1600 | 760 |
| Симферополь-Николаевка | 820 | 1060 | 1300 | 650 |
| Симферополь-Песчаное | 820 | 1060 | 1360 | 650 |
| Симферополь-Поповка | 1000 | 1480 | 1850 | 820 |
Минивен «Mercedes Vito» - кондиционер, микрофон, кожаный салон.
Автобус "Неоплан" - кондиционер, велюровый или кожаный салон, микрофон, холодильник, телевизор.
| Автобус Неоплан | Автобусные пассажирские перевозки |
![]() | Автобусные пассажирские перевозки - 54 посадочных места. Каждый автобус оснащён TV, DVD и микрофоном Цена обговаривается индивидуально. |
Этот автомобиль по праву является одним из законодателей моды в бизнес перевозках. Салон просторен и красив, материалы отделки и качество сборки великолепные. Места вполне хватает как впереди, так и сзади. Это удовольствие будет стоить нашим уважаемым клиентам 150 грн. час по городу Симферополь. Цены на бизнес перевозки на более дальние маршруты будут обговариваться индивидуально по телефонам данным на сайте или через форму онлайн заказа. Великолепная скульптурная форма из стекла и стали. Высочайший уровень комфорта, как для водителя, так и пассажиров соответствует тому же уровню активной и пассивной безопасности. Пассажирские перевозки на этом автомобиле будут стоить нашим уважаемым клиентам 150 грн час по городу Симферополь. Цены на более дальние пассажирские перевозки будут обговариваться индивидуально по телефонам данным на сайте или через форму онлайн заказа. Этот автомобиль создан соответствовать ритму Вашей жизни, исполняя любые Ваши желания и капризы. Viana - это максимум комфорта и безопасности для перевозки пассажиров, свойственной легковым автомобилям Mercedes Benz.















